世界杯直播 > 足球直播 > 阿尔巴超积分

阿尔巴超积分

阿尔巴超积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃格纳蒂亚 16/11/9 47/30 59 36/18/18
2 维拉斯尼亚 15/12/9 54/39 57 36/18/18
3 地拉那迪纳摩 14/13/9 49/41 55 36/18/18
4 地拉那游击 13/14/9 38/33 53 36/18/18
5 艾巴辛尼 11/17/8 40/38 50 36/18/18
6 图塔杜雷斯 10/14/12 29/42 44 36/18/18
7 拜利斯 11/9/16 33/50 42 36/18/18
8 KF地拉那 7/18/11 43/44 39 36/18/18
9 科尔察 9/11/16 35/45 38 36/18/18
10 拉奇 8/13/15 31/37 37 36/18/18
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维拉斯尼亚 1/0/0 2/1 3 1/1/0
2 埃格纳蒂亚 0/1/0 0/0 1 1/1/0
3 地拉那游击 0/1/0 0/0 1 1/0/1
4 地拉那迪纳摩 0/0/1 1/2 0 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 KF地拉那 1/0/0 1/0 3 1/1/0
2 堡加迪斯 0/0/1 0/1 0 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃格纳蒂亚 17/12/9 51/30 63 38/19/19
2 维拉斯尼亚 16/12/10 56/44 60 38/20/18
3 地拉那游击 14/15/9 40/34 57 38/18/20
4 地拉那迪纳摩 14/13/11 51/45 55 38/19/19
5 艾巴辛尼 11/17/8 40/38 50 36/18/18
6 图塔杜雷斯 10/14/12 29/42 44 36/18/18
7 KF地拉那 8/18/11 44/44 42 37/19/18
8 拜利斯 11/9/16 33/50 42 36/18/18
9 科尔察 9/11/16 35/45 38 36/18/18
10 拉奇 8/13/15 31/37 37 36/18/18
11 堡加迪斯 0/0/1 0/1 0 1/0/1

阿尔巴尼亚超级联赛共由10支球队组成,以主客场四循环作赛,共进行36轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。
欧战及降级规则:
1.联赛积分最高的球队获得冠军,参加下赛季欧冠资格赛第1轮。
2.联赛第2和第3名参加下赛季的欧协联资格赛第1轮。
3.阿尔巴尼亚杯冠军将获得参加下赛季欧协联资格赛第1轮的资格,若已通过联赛排名获得,则按联赛排名顺延。(2020-2021阿尔巴杯决赛队中,斯克得比鲁遭遇欧足联的欧战禁令,维拉斯尼亚锁定联赛前4,因此本赛季联赛第4名确定参加下赛季欧协联资格赛)
4.联赛最后两名直接级,倒数第3名将和甲级联赛的第3名进行升降级附加赛。